Kit de Embreagem - LuK - 621 3003 00 - Kit
R$ 224,49
18× de R$ 16,31
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 224,49 | R$ 224,49 |
| 2× | R$ 117,31 | R$ 234,62 |
| 3× | R$ 79,35 | R$ 238,05 |
| 4× | R$ 60,38 | R$ 241,52 |
| 5× | R$ 49,01 | R$ 245,05 |
| 6× | R$ 41,43 | R$ 248,58 |
| 7× | R$ 36,02 | R$ 252,14 |
| 8× | R$ 31,97 | R$ 255,76 |
| 9× | R$ 28,82 | R$ 259,38 |
| 10× | R$ 26,30 | R$ 263,00 |
| 11× | R$ 24,25 | R$ 266,75 |
| 12× | R$ 22,54 | R$ 270,48 |
| 13× | R$ 21,10 | R$ 274,30 |
| 14× | R$ 19,86 | R$ 278,04 |
| 15× | R$ 18,79 | R$ 281,85 |
| 16× | R$ 17,86 | R$ 285,76 |
| 17× | R$ 17,04 | R$ 289,68 |
| 18× | R$ 16,31 | R$ 293,58 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
BELINA 1970 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1971 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1972 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1973 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1974 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1975 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1976 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1977 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1978 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1979 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1980 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1981 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1982 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1983 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1984 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1985 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1986 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1987 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1990 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
BELINA 1991 II 1.8 | II 1.8 | II 1.8 | II 1.8
DEL REY 1981 SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8
DEL REY 1982 SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8
DEL REY 1983 SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8
DEL REY 1984 SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8
DEL REY 1985 SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8
DEL REY 1986 SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8
DEL REY 1987 SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8
DEL REY 1988 SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8
DEL REY 1989 SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8
DEL REY 1990 SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8
DEL REY 1991 SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8 | SCALA 1.8 | 1.8
PAMPA 1981 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1982 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1983 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1984 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1985 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1986 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1987 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1988 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1989 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1990 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1991 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1992 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1993 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1994 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1995 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1996 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
PAMPA 1997 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
ROYALE 1991 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
ROYALE 1992 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
ROYALE 1993 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
ROYALE 1994 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
ROYALE 1995 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
ROYALE 1996 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
ROYALE 1997 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1986 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1987 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1988 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1989 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1990 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1991 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1992 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1993 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1994 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1995 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1996 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1997 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
VERSAILLES 1998 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0
TROLLER
RF 1995 ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA)
RF 1996 ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA)
RF 1997 ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA)
RF 1998 ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA)
RF 1999 ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA)
RF 2000 ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA)
RF 2001 ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA) | ESPORTE 4X4 2.0 (GASOLINA)
VOLKSWAGEN
GOL 1974 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1975 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1976 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1977 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1978 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1979 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1980 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1981 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1982 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1983 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1984 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1985 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1986 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1987 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1988 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1989 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1990 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1991 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1992 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1993 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1994 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1995 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1996 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.0 AE | 1.0 CHT | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1997 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1998 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 1999 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 (FLEX) | 1.6 (FLEX)
GOL 2000 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CHT | 1.6 AE | 1.8 | 2.0 | 1.6 AP | 1.6 CH
